Premio Masini-Credem 2001. Eliminatorie | Concerti
- TitoloPremio Masini-Credem 2001. Eliminatorie
- Data04/06/2001
- Ora di inizio17.00
- Luogo della rappresentazione
- Reggio Emilialuogo della prima rappresentazione/esecuzione
- Teatro Municipale Valliedificio della prima rappresentazione/esecuzione
- Reggio Emilia
- Persone collegate
- interprete
- Bigliardi, Anna(pianoforte)
- Cucchi, Rosetta(pianoforte)
- Okada, Tamiko(soprano)
- Okazaki, Takako(soprano)
- Palazzi, Mirco(basso)
- Paraskevopoulou Scarlatou, Despoina(soprano)
- Pelizon, Giuliano(baritono)
- Peruzzo, Sonia(soprano)
- Petruzzella, Sergio(tenore)
- Pini, Daniela(mezzosoprano)
- Porta, Andrea(basso / baritono)
- Pursio, Tuomas(baritono)
- Regazzo, Silvia(mezzosoprano)
- interprete
- Stagioni collegate
- Brani collegati
- Semiramide, aria: «Deh! ti ferma... ti placa... perdona», bs,orch,coro, riduzione per bs,pfin relazione
- Rigoletto, aria: «Questa o quella per me pari sono», tn,orch, riduzione per tn,pfin relazione
- Tosca, aria: «Vissi d'arte, vissi d'amore», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione
- Don Quichotte, aria: «Riez, allez Riez», bs-br,orch, riduzione per bs-br,pfin relazione
- 1785 - 1786 Le nozze di Figaro, aria: «Hai già vinta la causa... Vedrò mentr'io sospiro», br,orch, riduzione per br,pfin relazione | 1785 - 1786
- 1791 Die Zauberflöte, aria: «O zitt're nicht, mein lieber Sohn», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1791
- 1797 Medea, aria: «Solo un pianto», ms,orch, riduzione per ms,pfin relazione | 1797
- 1817 - 1821 Der Freischütz, aria: «Schweig, schweig», br,orch, riduzione per br,pfin relazione | 1817 - 1821
- 1817 La Cenerentola, aria: «Miei rampolli femminini», bs,orch, riduzione per bs,pfin relazione | 1817
- 1817 La Cenerentola, aria: «Nacqui all'affanno e al pianto... Non più mesta», ms,orch, riduzione per ms,pfin relazione | 1817
- 1830 Anna Bolena, aria: «Al dolce guidami castel natio», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1830
- 1855 - 1858 Faust, aria: «Salut! Demeure chaste et pure», tn,orch, riduzione per tn,pfin relazione | 1855 - 1858
- 1855 I vespri siciliani, aria: «O tu, Palermo», br,orch, riduzione per br,pfin relazione | 1855
- 1857 Simon Boccanegra, aria: «Il lacerato spirto», bs,orch, riduzione per bs,pfin relazione | 1857
- 1866 Mignon, aria: «Connais-tu le pays?», ms,orch, riduzione per ms,pfin relazione | 1866
- 1866 Mignon, aria: «Je suis Titania la blonde», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1866
- 1871 Aida, aria: «O cieli azzurri», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1871
- 1878 - 1879 Orleanskaja deva, aria: «Adieu forets», ms,orch, riduzione per ms,pfin relazione | 1878 - 1879
- 1893 Falstaff, aria: «È sogno? o realtà», br,orch, riduzione per br,pfin relazione | 1893
- 1904 Madama Butterfly, aria: «Un bel dì vedremo», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1904
- 1948 - 1951 The Rake's Progress, aria: «No word from Tom... I go to him», sp,orch, riduzione per sp,pfin relazione | 1948 - 1951
- Semiramide, aria: «Deh! ti ferma... ti placa... perdona», bs,orch,coro, riduzione per bs,pf